| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 24 | 9 | 8 | 68 | 31 | 37 | 81 | |
| 2 | 41 | 21 | 13 | 7 | 55 | 27 | 28 | 76 | |
| 3 | 41 | 20 | 11 | 10 | 46 | 26 | 20 | 71 | |
| 4 | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | 69 | |
| 5 | 41 | 18 | 14 | 9 | 40 | 27 | 13 | 68 | |
| 6 | 41 | 18 | 13 | 10 | 48 | 34 | 14 | 67 | |
| 7 | 41 | 18 | 11 | 12 | 44 | 40 | 4 | 65 | |
| 8 | 41 | 17 | 11 | 13 | 42 | 39 | 3 | 62 | |
| 9 | 41 | 15 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 58 | |
| 10 | 41 | 14 | 15 | 12 | 39 | 35 | 4 | 57 | |
| 11 | 41 | 12 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 | 51 | |
| 12 | 40 | 12 | 14 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 | |
| 13 | 41 | 13 | 9 | 19 | 39 | 49 | -10 | 48 | |
| 14 | 41 | 11 | 15 | 15 | 39 | 54 | -15 | 48 | |
| 15 | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 44 | -7 | 47 | |
| 16 | 41 | 10 | 17 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 | |
| 17 | 41 | 11 | 14 | 16 | 41 | 49 | -8 | 47 | |
| 18 | 41 | 10 | 15 | 16 | 34 | 43 | -9 | 45 | |
| 19 | 40 | 9 | 16 | 15 | 25 | 37 | -12 | 43 | |
| 20 | 40 | 9 | 15 | 16 | 33 | 40 | -7 | 42 | |
| 21 | 40 | 6 | 21 | 13 | 23 | 36 | -13 | 39 | |
| 22 | 41 | 1 | 14 | 26 | 28 | 67 | -39 | 17 |
Brown DE Adrogue
Talleres Remedios
Deportivo Laferrere
Arsenal Sarandi
Excursionistas
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Ituzaingó
UAI Urquiza
Villa Dalmine
La Primera B Metropolitana es una de las categorías del fútbol argentino y forma parte del sistema de ascensos organizado por la AFA. Es una división clave dentro del fútbol del área metropolitana de Buenos Aires y reúne a clubes históricos del ascenso.
La Primera B Metropolitana es la tercera división del fútbol argentino para los equipos directamente afiliados a la AFA. Se ubica por debajo de la Primera Nacional y por encima de la Primera C dentro del sistema de ligas.
En el sistema actual, la Primera B Metropolitana corresponde al tercer nivel del fútbol argentino para clubes metropolitanos. Es equivalente, en nivel, al Torneo Federal A para equipos del interior del país.
La cantidad de equipos puede variar según la temporada, pero generalmente el torneo reúne entre 20 y 22 clubes. Estos equipos compiten durante todo el año en un formato de liga con tabla acumulada.
El torneo suele disputarse en formato de todos contra todos, donde los equipos suman puntos a lo largo de la temporada. Al finalizar, se definen posiciones, clasificaciones a playoffs y descensos.
La Primera B Metropolitana otorga ascensos a la Primera Nacional. Normalmente, el equipo que finaliza en el primer lugar asciende de forma directa, mientras que otros equipos disputan un reducido o playoff por el segundo ascenso.
El siguiente nivel es la Primera Nacional, que es la segunda división del fútbol argentino. Los equipos que logran el ascenso pasan a competir en esa categoría en la temporada siguiente.
El inicio de la temporada depende del calendario oficial de AFA, pero generalmente la Primera B Metropolitana comienza entre los meses de febrero y marzo de cada año.